Estado de cuenta de donaciones
Transparencia en el uso de los aportes para las obras y la documentación de nuestro local institucional.
Última actualización: 11 de diciembre de 2025
Aportes de las familias y vecinos que apoyan la mejora de la infraestructura y la documentación del local.
| Nº | Nombre y apellidos | Estado de cuenta | Monto de donación (S/) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethel Reyes | PAGADO | 500.00 |
| 2 | Familia Cervantes | PAGADO | 100.00 |
| 3 | Víctor Zelaya | PAGADO | 50.00 |
| 4 | Gerardo Zelaya | PAGADO | 150.00 |
| 5 | Yaqueline Calderón | PAGADO | 100.00 |
| 6 | Sheyla Pasos | PAGADO | 30.00 |
| 7 | Lili Obregón | PAGADO | 60.00 |
| 8 | Defilia Soto | PENDIENTE | 100.00 |
| 9 | Adela Mercado Gonzales | PAGADO | 100.00 |
| 10 | Carmen Calderón | PAGADO | 150.00 |
| 11 | Norma Berrospi | PAGADO | 60.00 |
| 12 | Walter Llanos Flores | PAGADO | 500.00 |
| 13 | Falcón Reyes | PENDIENTE | 100.00 |
| 14 | Carlos García | PENDIENTE | 2 bolsas cemento |
| 15 | Ángel Chávez | PENDIENTE | 2 cajas cerveza |
| 16 | Jhon Miranda | PENDIENTE | Sorpresa |
| 17 | Jerry Saldaña | PAGADO | 50.00 |
| 18 | Diego Pardave | PAGADO | 50.00 |
| 19 | Pío Marcos | PENDIENTE | 100.00 |
| 20 | Mauro Dolores | PAGADO | 300.00 |
| 21 | Fernando Naupay | PAGADO | 100.00 |
| 22 | Edgardo Matos | PAGADO | 200.00 |
| 23 | Édgar Aguirre | PAGADO | 100.00 |
| 24 | Edu Flores | PAGADO | 200.00 |
| 25 | Julio C. Pardave | PAGADO | 200.00 |
| 26 | Fredy Lozano | PAGADO | 100.00 |
| 27 | Chuquiyauri | PAGADO | 1000.00 |
| 28 | Maria Alcarraz | PAGADO | 300.00 |
| 29 | René Rivera | PAGADO | 100.00 |
| 30 | Marco Mejía Valverde | PAGADO | 100.00 |
| 31 | Gloría Mejía | PAGADO | 50.00 |
| 32 | Carlos Mejía | PAGADO | 100.00 |
| 33 | Nilda Mejía | PAGADO | 100.00 |
| 34 | Estefano Mendoza | PAGADO | 100.00 |
| 35 | Edwin Vilca Torres | PAGADO | 200.00 |
| 36 | Brayan Falcón | PAGADO | 200.00 |
| 37 | Richard Núñez | PAGADO | 200.00 |
“PAGADO” indica lo recibido. “PENDIENTE” indica lo comprometido que aún está por cancelar.
Aportes de los miembros de la directiva actual del Centro Representativo Huallanca.
| Nº | Nombre y apellidos | Estado de cuenta | Monto de donación (S/) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonatan Mendoza | PENDIENTE | 50.00 |
| 2 | Miguel Blas | PENDIENTE | 100.00 |
| 3 | Óscar Villanueva C. | PAGADO | 300.00 |
| 4 | Elmer Mejía | PENDIENTE | 100.00 |
| 5 | Carlos Cárdenas G. | PAGADO | 100.00 |
| 6 | Sofía Olazábal C. | PAGADO | 100.00 |
| 7 | Raúl Mendoza | PENDIENTE | 200.00 |
| 8 | Susana Calderón | PAGADO | 100.00 |
| 9 | Arnulfo Martel | PENDIENTE | 200.00 |
Aportes de los miembros de la directiva. Los montos se integran al estado de cuenta general.
Aportes especiales de huallanquinos y amigos que se van sumando libremente a la campaña.
| Nº | Nombre y apellidos | Estado de cuenta | Monto de donación (S/) |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Pozo Ampudia | PAGADO | 100.00 |
| 2 | Edith Guiño Reyes | PAGADO | 100.00 |
| 3 | Aldo Cárdenas Guiño | PAGADO | 200.00 dólares |
| 4 | Manuel Picon Villanera | PAGADO | 200.00 |
| 5 | Tony Aranciaga | PAGADO | 100.00 |
| 6 | Cesar Medina Carbajal | PAGADO | 300.00 |
| 7 | Emilio Santamaría Llanos | PAGADO | 700.00 |
| 8 | Cesar Astete Zevallos | PAGADO | 100.00 |
| 9 | Mercedes Iglesias Llanos (Madrina de los S.S.H.H.) | PAGADO | 1000.00 |
| 10 | Borja Lozano Astete | PAGADO | 200.00 |
| 11 | Elar Pozo Solís | PAGADO | 100.00 |
| 12 | Sonia Martel | PAGADO | 100.00 |
| 13 | Valentín Vilca Tapia | PAGADO | 100.00 |
| 14 | Carlos Carbajal Romero (rulo) | PAGADO | 500.00 |
| 15 | Mario Damian (ofrecimiento anterior) | PAGADO | 1000.00 |
| 16 | Carmen Rosa Alvarez | PAGADO | 100.00 |
| 17 | Joseph Cano Justiniano | PAGADO | 500.00 |
| 18 | Omar Llanos Espinoza | PAGADO | 100.00 |
| 19 | Walter Santamaría Muñoz | PAGADO | 400.00 |
Estos aportes se suman al estado de cuenta general del Centro Representativo Huallanca.